HOME > お知らせ
令和6年11月1日現在
院内掲示事項一覧
No. | 院内掲示事項名称 | 詳細 | 院内 掲示物 |
|
1 |
「保険医療機関」の表示 管理者名、診療日、診療時間、医師(歯科医師)の氏名、建物の内部に関する案内の掲示 |
管理者名、診療日、診療時間、医師(歯科医師)の氏名※1、建物の内部に関する案内について、掲示しております。 ※1 下記URLの「診療のご案内」にございます「外来診療担当医表」をご確認ください。 <福島県立医科大学附属病院ホームページ:https://www.fmu.ac.jp/byoin/inedx.php> |
||
2 |
施設基準等に関する事項の掲示 入院時食事療養等に関する事項 |
東北厚生局長へ届け出た各種施設基準※2及び入院時食事療養費(T)において、当該届出を行ったことにより、患者が受けられるサービス等について、掲示しております。 ※2 下記URLの「医科大学附属病院のご案内」にございます「施設基準一覧」をご確認ください。 <福島県立医科大学附属病院ホームページ:https://www.fmu.ac.jp/byoin/inedx.php> |
||
3 | DPC病院に関することの掲示 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数T、機能評価係数U及び激変緩和係数、DPC対象病院であることについて、掲示しております。 | ||
4 | 明細書の発行状況に関する事項の掲示 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第-3-14号)第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項について、掲示しております。 | ||
5 | 保険外負担に関する事項の掲示 | いわゆる保険外負担について、掲示しております。 | ||
6 |
保険外併用療養費に関する事項の掲示 | 保険医療養担当規則第5条の4第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第2条の6に基づき、保険外併用療養費に係る内容及び費用について、掲示しております。 | ||
7 | 医療情報取得加算 | オンライン資格確認を行う体制を有していること、当院を受診した患者に対して受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことについて、掲示しております。 | ||
8 | 医療DX推進体制整備加算 | 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用し て診療を行うことについて、掲示しております。 | ||
9 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 院内感染防止対策を実施していることについて、掲示しております。 | ||
10 | 特定機能病院入院基本料 一般病棟 7対1入院基本料 |
各病棟内の各勤務帯における1人の看護要員が実際に受け持っている入院患者数について、掲示しております。 | ||
11 | 特定機能病院入院基本料 結核病棟 7対1入院基本料 |
各病棟内の各勤務帯における1人の看護要員が実際に受け持っている入院患者数について、掲示しております。 | ||
12 | 特定機能病院入院基本料 精神病棟 10対1入院基本料 |
各病棟内の各勤務帯における1人の看護要員が実際に受け持っている入院患者数について、掲示しております。 | ||
13 | 医師事務作業補助体制加算1 25対1補助体制加 |
医師の負担軽減及び処遇改善に関する取組事項について、掲示しております。 | ||
14 | 25対1急性期看護補助体制加算 (看護補助者5割以上) |
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項について、掲示しております。 | ||
15 | 看護職員夜間12対1配置加算1 | 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項について、掲示しております。 | ||
16 | 放射線治療病室管理加算 治療用放射性同位元素による治療の場合 | 当該病室が放射線治療病室であることについて、掲示しております。 | ||
17 | 放射線治療病室管理加算 密封小線源による治療の場合 | 当該病室が放射線治療病室であることについて、掲示しております。 | ||
18 | 緩和ケア診療加算 | 緩和ケアチームによる診療が受けられることについて、掲示しております。 | ||
19 | 小児緩和ケア診療加算 | 小児緩和ケアチームによる診療が受けられることについて、掲示しております。 | ||
20 | 栄養サポートチーム加算 | 栄養サポートチームによる診療が行われていることについて、掲示しております。 | ||
21 | 医療安全対策加算1 | 医療安全管理者等による相談及び支援が受けられることについて、掲示しております。 | ||
22 | 感染対策向上加算1 | 院内感染防止対策に関する取組事項について、掲示しております。 | ||
23 | 患者サポート体制充実加算 | 患者またはその家族からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること、患者またはその家族に対する支援のため実施している取組について、掲示しております。 | ||
24 | ハイリスク分娩管理加算 | 1年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数について、掲示しております。 | ||
25 | 術後疼痛管理チーム加算 | 術後疼痛管理チームによる診療が行われていることについて、掲示しております。 | ||
26 | 後発医薬品使用体制加算1 | 入院及び外来において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいること、医薬品の供給が不足した場合には医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が 整備されていること、医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び 変更する場合には患者に十分に説明することについて、掲示しております。 | ||
27 | バイオ後続品使用体制加算 | 入院及び外来において、バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいることについて、掲示しております。 | ||
28 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟専任の薬剤師の氏名について、掲示しております。 | ||
29 | 地域医療体制確保加算 | 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項について、掲示しております。 | ||
30 | 入退院支援加算1 | 入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務について、掲示しております。 | ||
31 | がん性疼痛緩和指導管理料の注2 | がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、掲示しております。 | ||
32 | 院内トリアージ実施料 | 院内トリアージの実施について、掲示しております。 | ||
33 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること、急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること、実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していることについて、掲示しております。 | ||
34 | ニコチン依存症管理料 | 禁煙治療を行っていることについて、掲示しております。 | ||
35 | 連携強化診療情報提供料の注1 | 敷地内禁煙を行っていることについて、掲示しております。 | ||
36 | コンタクトレンズ検査料1 | コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、掲示しております。 | ||
37 | 一般名処方加算 | 医薬品の供給状況や令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方 の趣旨を患者に十分に説明することについて、掲示しております。 | ||
38 | 経皮的冠動脈形成術※3 | 当該手術における前年(1月から12月まで)の「急性心筋梗塞に対するもの」、「不安定狭心症に対するもの」、「その他のもの」の手術件数について、掲示しております。 | No.40をご参照ください。 | |
39 | 経皮的冠動脈ステント留置術※3 | 当該手術における前年(1月から12月まで)の「急性心筋梗塞に対するもの」、「不安定狭心症に対するもの」、「その他のもの」の手術件数について、掲示しております。 | No.40をご参照ください。 | |
40 | 医科点数表第2章第10部 手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部 手術の通則4を含む。)に掲げる手術 |
当該手術における前年(1月から12月まで)の「区分1に分類される手術」、「区分2に分類される手術」、「区分3に分類される手術」、「区分4に分類される手術」、「その他の区分」の手術件数について、掲示しております。
※3 No.38「経皮的冠動脈形成術」、No.39「経皮的冠動脈ステント留置術」についても掲示しております。 |