入札情報(工事関係)
令和3年度入札執行結果・実績〔情報公開分〕
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-424号 | 内視鏡診療部トイレ増設(機械)工事 | 令和4年4月26日 | 8,140,000 | ||
コバックス株式会社 | |||||
公立大学法人福島県立医科大学 医事課
TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|
契約相手方 | ||||
栄養指導室移設改修工事 | 令和4年4月15日 | 16,438,400 | ||
株式会社晃建設 | ||||
公立大学法人福島県立医科大学 医事課
TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-29号 | すぎのこ園フェンス改修工事 | 令和4年3月25日 | 4,912,600 | ||
ハギハラ株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-22号 | きぼう棟エントランス特定天井改修(建築)工事 | 令和3年12月28日 | 59,400,000 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-24号 | 原子力災害第2次緊急医療施設屋上防水改修工事 | 令和3年12月28日 | 8,195,000 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-413号 | きぼう棟エントランス特定天井改修(機械)工事 | 令和3年12月28日 | 25,300,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-35号 | きぼう棟エントランス特定天井改修(電気)工事 | 令和3年12月28日 | 15,257,000 | ||
大槻電設工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-418号 | 10号館空調機AC-16蒸気コイル他修繕工事 | 令和3年12月3日 | 3,960,000 | ||
株式会社日本空調東北福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-23号 | 脳神経外科学講座カンファレンス室床改修工事 | 令和3年11月19日 | 3,146,000 | ||
株式会社晃建設 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-415号 | きぼう棟蒸気発生器HE-2制御機器更新工事 | 令和3年11月17日 | 9,350,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-419号 | 1号館 空調機AC-1蒸気コイル修繕工事 |
令和3年11月4日 | 2,640,000 | ||
株式会社日本空調東北福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-412号 | 結核伝染病棟 排水処理設備攪拌機修繕工事 |
令和3年11月4日 | 3,141,600 | ||
株式会社千代田テクノル福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-34号 | 看護師宿舎電気室常用系統高圧ケーブル更新工事 | 令和3年10月22日 | 7,040,000 | ||
株式会社ユアテック福島支社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-414号 | 病院建築設備劣化改修(仮設蒸気ボイラー設置)工事 | 令和3年10月11日 | 231,660,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-417号 | きぼう棟 放射線部、手術部系統FCU制御機器更新工事 | 令和3年10月4日 | 3,630,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-410号 | 病院建築設備劣化改修(空調機・監視装置更新)1期工事 | 令和3年9月3日 | 167,090,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-411号 | 放射線災害医療センター棟エアコン機器更新工事 | 令和3年9月1日 | 3,432,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-49号 | 講堂2階調整室PAC-3系統エアコン更新工事 | 令和3年8月12日 | 2,915,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-48号 | みらい棟 空冷ヒートポンプチラー圧縮機修繕工事 | 令和3年8月5日 | 3,685,000 | ||
第一温調工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-32号 | 病院建築設備劣化改修工事(UPS2期) | 令和3年7月1日 | 118,800,000 | ||
株式会社ユアテック 福島支社 |
|||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-31号 | 2号館 直流電源装置蓄電池 更新工事 |
令和3年6月25日 | 4,015,000 | ||
植田電機株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2108023-41号 | 10号館 実験動物施設系統空調設備更新工事 |
令和3年6月22日 | 168,190,000 | ||
ダイダン株式会社 福島営業所 |
|||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|
契約相手方 | ||||
検査部検体検査室等移設改修工事 | 令和3年4月23日 | 244,860,000 | ||
株式会社晃建設 | ||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |