入札情報(工事関係)
令和4年度入札執行結果・実績〔情報公開分〕
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-28号 | 野田町2丁目職員公舎手摺修繕工事(2・3階) | 令和5年1月13日 | 8,580,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-415号 | きぼう棟1階核医学病棟SP設置工事 | 令和4年11月29日 | 23,430,000円 | ||
株式会社日本空調東北 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 医事課 TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-412号 | 2号館空調設備等改修工事 | 令和4年10月27日 | 77,000,000円 | ||
文化設備工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第 保-1 号 | 福島駅前キャンパス3月16日震災被害復旧工事 | 令和4年10月4日 | 4,708,000円 | ||
株式会社安藤組 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-581-5504/FAX:024-581-5528 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-411号 | 病院建築設備劣化改修(ターボ冷凍機更新)工事 | 令和4年10月13日 | 381,150,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-25号 | MRI棟屋上防水改修工事 | 令和4年10月12日 | 9,845,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-46号 | みらい棟 空冷ヒートポンプチラー圧縮機修繕工事 | 令和4年8月16日 | 6,050,000円 | ||
第一温調工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-48号 | 講堂 冷温水発生機更新工事 | 令和4年8月2日 | 32,670,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-22号 | 2号館ペントハウス屋上防水改修工事 | 令和4年8月3日 | 4,565,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-49号 | 病院建築設備劣化改修(ボイラー更新)工事 | 令和4年7月29日 | 278,850,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-47号 | 放射線災害医療センター棟 床置パッケージPAC-1機器更新工事 | 令和4年7月5日 | 7,865,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-45号 | きぼう棟 玄関ホール、形成外科系統制御機器更新工事 | 令和4年7月5日 | 2,860,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2208023-41号 | 汚水処理棟 冷却塔更新工事 | 令和4年6月8日 | 306,680,000 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |