入札情報(工事関係)
令和5年度入札執行結果・実績〔情報公開分〕
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-32号 | 3号館照明器具LED化更新工事 | 令和5年12月28日 | 52,800,000円 | ||
株式会社須南電設 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-46号 | 10号館電気室空調設備設置工事 | 令和5年12月20日 | 2,926,000円 | ||
第一温調工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 種別 | 公告日 | 入札公告 | 入札説明書 |
---|---|---|---|---|---|
申請期限 (郵便局差出期限) | |||||
第2308023-21号 | みらい棟7階冷房増設工事 | 暖冷房衛生設備 | 令和5年9月28日 | ||
令和5年10月17日 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 健康調査課 情報管理・統計室 TEL:024-581-5394/FAX:024-581-5395 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-26号 | 附属病院防火設備等修繕工事 | 令和5年11月9日 | 44,880,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-23号 | きぼう棟1階売店前 トイレ改修(建築・電気)工事 |
令和5年11月27日 | 28,050,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-412号 | きぼう棟1階売店前 トイレ改修(機械)工事 |
令和5年11月27日 | 15,950,000円 | ||
コバックス株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-35号 | 直流電源設備等更新工事 | 令和5年10月06日 | 44,220,000円 | ||
株式会社ユアテック福島支社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 事務局 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-39号 | みらい棟非常用発電機仮設電源入力盤等設置工事 | 令和5年10月06日 | 28,160,000円 | ||
株式会社ユアテック福島支社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 事務局 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-420号 | 8号館 PAC−4系統冷暖房設備修繕工事 | 令和5年9月19日 | 4,510,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 事務局 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-411号 | 病院棟給水設備改修工事(高架水槽) | 令和5年9月12日 | 52,800,000円 | ||
コバックス株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-21号 | きぼう棟2階検査部エコー室整備(建築)工事 | 令和5年8月28日 | 40,700,000円 | ||
新広建設株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 医事課 経営企画室 TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-47号 | 病院建築設備劣化改修(ボイラー更新)工事 | 令和5年7月31日 | 258,500,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-45号 | きぼう棟2階検査部エコー室整備(機械)工事 | 令和5年7月24日 | 53,350,000円 | ||
ダイダン株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 医事課 経営企画室 TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-34号 | きぼう棟2階検査部エコー室整備(電気)工事 | 令和5年7月24日 | 22,077,000円 | ||
大槻電設工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 医事課 経営企画室 TEL:024-547-1102/FAX:024-547-1479 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-31号 | 各電気室高圧ケーブル更新工事 | 令和5年6月15日 | 95,700,000円 | ||
株式会社ユアテック福島支社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-43号 | 法医解剖室・法医解剖標本室換気設備改修工事 | 令和5年6月15日 | 74,250,000円 | ||
文化設備工業株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-41号 | 8号館圧縮空気供給装置更新工事 | 令和5年6月14日 | 28,600,000円 | ||
サンセイ医機株式会社 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |
工事番号 | 工事名 | 契約日 | 契約金額 (税込) | 入札結果書 | 入札公告 |
---|---|---|---|---|---|
契約相手方 | |||||
第2308023-44号 | 病院棟上水揚水ポンプNo.1更新工事 | 令和5年6月14日 | 38,500,000円 | ||
ダイダン株式会社福島営業所 | |||||
●お問い合わせ先/ 公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1017/FAX:024-548-5302 |