HOME > 入学希望のみなさまへ > 医学部 国試状況
医学部 医師国家試験の合格状況
[ 令和6年3月現在 ]
1 医師国家試験年次別合格者(総数)
実施年 | 回数 | 受験者 (人) | 合格者 (人) | 合格率(%) | |
本学 | 全国 | ||||
H27 | 109 | 103 | 97 | 94.2 | 91.2 |
H28 | 110 | 107 | 104 | 97.2 | 91.5 |
H29 | 111 | 113 | 104 | 92.0 | 88.7 |
H30 | 112 | 105 | 101 | 96.2 | 90.1 |
H31 | 113 | 146 | 132 | 90.4 | 89.0 |
R2 | 114 | 141 | 134 | 95.0 | 92.1 |
R3 | 115 | 130 | 119 | 91.5 | 91.4 |
R4 | 116 | 139 | 128 | 92.1 | 91.7 |
R5 | 117 | 132 | 126 | 95.5 | 91.6 |
R6 | 118 | 134 | 127 | 94.8 | 92.4 |
2 医師国家試験年次別合格者(新卒者・既卒者別)
実施年 | 回数 | 新卒者 | 既卒者 | ||||
受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
||
H27 | 109 | 102 | 97 | 95.1 | 1 | 0 | 0.0 |
H28 | 110 | 101 | 100 | 99.0 | 6 | 4 | 66.7 |
H29 | 111 | 110 | 104 | 94.5 | 3 | 0 | 0.0 |
H30 | 112 | 99 | 97 | 98.0 | 6 | 4 | 66.7 |
H31 | 113 | 143 | 131 | 91.6 | 3 | 1 | 33.3 |
R2 | 114 | 126 | 122 | 96.8 | 15 | 12 | 80.0 |
R3 | 115 | 123 | 115 | 93.5 | 7 | 4 | 57.1 |
R4 | 116 | 129 | 121 | 93.8 | 10 | 7 | 70.0 |
R5 | 117 | 122 | 122 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 |
R6 | 118 | 128 | 125 | 97.7 | 6 | 2 | 33.3 |
3 福島県立医科大学の合格率順位
実施年 | 回数 | 公 立 ( 8校 ) 中 |
国公立 ( 51校 ) 中 |
全大学 ( 81校 ) 中 |
H27 | 109 | 7 | 24 | 36 |
H28 | 110 | 3 | 3 | 8 |
H29 | 111 | 3 | 20 | 28 |
H30 | 112 | 2 | 5 | 13 |
H31 | 113 | 6 | 31 | 47 |
R2 | 114 | 6 | 14 | 26 |
R3 | 115 | 7 | 32 | 49 |
R4 | 116 | 6 | 27 | 44 |
R5 | 117 | 2 | 8 | 20 |
R6 | 118 | 5 | 16 | 32 |