HOME > 看護学部 > 国試・卒後状況

国試状況

保健師・助産師・看護師国家試験の合格状況  〔過去5年分〕

  保健師
28年度 27年度 26年度 25年度 24年度
受験者(人) 86 84 72 82 88
合格者(人) 83 82 72 81 87
合格率( % ) 96.5 97.6 100.0 98.8 98.9
全国合格率( % ) 94.5 92.6 99.6 86.5 97.5
  助産師
28年度  27年度 26年度 25年度 24年度
受験者(人) 7 7 3 5 6
合格者(人) 6 7 3 5 6
合格率( % ) 85.7  100.0 100.0 100.0 100.0
全国合格率( % )  93.2  99.8 99.9 96.9 98.9
  看護師
28年度  27年度 26年度 25年度 24年度
受験者(人) 86 85 72 76 84
合格者(人)  83  84 72 76 81
合格率( % )  96.5  98.8 100.0 100.0 96.4
全国合格率( % )  94.3  94.9 95.5 89.8 94.1

 

 

 

 

▲TOPへ